Trade Date Volume Value Spread Volume # Open Interest
- -

(Contracts)

(Rs.in Crores)*

- -
  29-Nov-2023 2,53,028 2,109.92 0 52,550
1701216000
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 2,53,008 2,109.77 52,535
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 10 0.09 10
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 10 0.06 5
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  28-Nov-2023 2,50,874 2,093.99 0 2,34,744
1701129600
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 2,50,725 2,092.90 2,33,788
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 51 0.47 85
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 15 0.16 520
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 83 0.47 351
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  24-Nov-2023 17,635 147.02 0 2,27,468
1700784000
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 17,635 147.02 2,26,497
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 100
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 535
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 336
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  23-Nov-2023 17,230 143.81 0 2,31,248
1700697600
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 17,083 142.38 2,30,277
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 77 0.70 100
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 70 0.73 535
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 336
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  22-Nov-2023 22,000 183.36 0 2,31,274
1700611200
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 21,995 183.33 2,30,382
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 47
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 509
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 5 0.03 336
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0

#As per Spread Contracts

Note: *Notional Turnover in case of options