Trade Date Volume Value Spread Volume # Open Interest
- -

(Contracts)

(Rs.in Crores)*

- -
  25-Apr-2025 0 0.00 0 94,000
1745539200
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 94,000
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  24-Apr-2025 1,36,000 1,161.86 0 94,000
1745452800
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 1,36,000 1,161.86 94,000
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  23-Apr-2025 0 0.00 0 94,000
1745366400
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 94,000
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  22-Apr-2025 0 0.00 0 94,000
1745280000
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 94,000
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  21-Apr-2025 0 0.00 0 94,000
1745193600
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 94,000
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0

#As per Spread Contracts

Note: *Notional Turnover in case of options