Trade Date Volume Value Spread Volume # Open Interest
- -

(Contracts)

(Rs.in Crores)*

- -
  28-Sep-2023 43,705 363.94 0 64,352
1695859200
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 43,675 363.76 64,322
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 5 0.04 5
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 25 0.14 25
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  27-Sep-2023 67,979 566.40 0 48,436
1695772800
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 67,979 566.40 48,436
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  26-Sep-2023 54,774 456.26 0 2,90,416
1695686400
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 54,774 456.26 2,90,416
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  25-Sep-2023 1,22,521 1,018.61 0 2,81,138
1695600000
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 1,22,521 1,018.61 2,81,138
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  22-Sep-2023 36,010 298.65 0 2,44,439
1695340800
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 36,010 298.65 2,44,439
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0

#As per Spread Contracts

Note: *Notional Turnover in case of options