Trade Date Volume Value Spread Volume # Open Interest
- -

(Contracts)

(Rs.in Crores)*

- -
  31-Mar-2023 1,32,976 1,094.60 0 2,41,799
1680220800
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 1,32,835 1,093.38 2,41,781
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 104 0.93 3
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 15 0.15 5
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 22 0.14 10
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  29-Mar-2023 1,01,220 834.25 0 2,17,270
1680048000
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 1,01,142 833.67 2,17,230
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 1 0.01 1
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 23 0.23 9
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 54 0.34 30
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  28-Mar-2023 1,26,120 1,038.80 0 3,10,574
1679961600
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 1,25,955 1,037.62 3,09,793
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 7 0.06 43
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 32 0.32 616
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 126 0.79 122
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  27-Mar-2023 2,21,927 1,828.62 0 2,10,770
1679875200
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 2,21,870 1,828.14 2,10,011
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 25 0.22 47
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 16 0.16 615
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 16 0.10 97
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  24-Mar-2023 84,153 692.67 0 1,64,760
1679616000
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 83,927 690.83 1,64,007
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 140 1.24 39
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 16 0.16 607
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 70 0.44 107
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0

#As per Spread Contracts

Note: *Notional Turnover in case of options